ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Aktualnie brak zadań w trakcie realizacji.
ZADANIA ZREALIZOWANE
| Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł zadania badawczego | Kod zadania | 
| 1. | dr hab. Marek Fałdowski | Projekt badawczy uwzględniający recepcję postaw etycznych funkcjonariuszy Policji i ich wpływ na bezpieczeństwo służby* | 1/2017/Z/MF | 
| 2. | dr hab. Jarosław Truchan | Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych, związanych między innymi z niekontrolowaną migracją | 3/2016/Z/JT | 
| 3. | dr hab. Piotr Bogdalski | Projekt badawczy mający na celu porównanie zjawiska policyjnego cynizmu funkcjonariuszy Policji polskiej oraz południowoafrykańskiej | 2/2016/Z/PB | 
| 4. | dr Janusz Bryk | Aspekty kryminologiczne integracji osób narodowości romskiej w Polsce, w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej | 1/2016/Z/JB | 
| 5. | dr Zenon Cisowski | Ocena efektywności zmian w systemie nadzoru nad pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwia w policyjnych miejscach prawnej izolacji | 4/2015/Z/ZC | 
| 6. | dr Paweł Jastrzębski | Badania bezpieczeństwa osoby lub zwierzęcia służbowego znajdującego się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia | 3/2015/Z/PJ | 
| 7. | dr Marcin Płotek | Badania historii Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Olsztynie | 2/2015/Z/MP | 
| 8. | dr hab. Piotr Bogdalski | Określenie stopnia zrozumienia założeń filozofii koncepcji policji środowiskowej (ang. community policing) przez funkcjonariuszy Policji | 1/2015/Z/PB | 
| 9. | Konrad Kordalewski | Cyberprzemoc jako zagrożenia bezpieczeństwa człowieka | 2/2014/Z/KK | 
| 10. | dr Grzegorz Gudzbeler | Oszacowanie ilości zdarzeń drogowych podczas prowadzenia pojazdu dostosowanego do poruszania się w ruchu lewostronnym na drogach o ruchu prawostronnym – badania porównawcze | 1/2014/Z/GG | 
| 11. | dr hab. Piotr Bogdalski | Dobór do Policji w ujęciu organizacyjno-prawnym | 4/2013/Z/PB | 
| 12. | Krzysztof Jóźwicki | Zdiagnozowanie rozmiarów zachowań o charakterze korupcyjnym w środowisku biegłych sądowych w związku z wydaniem fałszywej opinii w sprawach karnych | 3/2013/Z/KJ | 
| 13. | dr Anna Kalisz | Administracyjne i karno-kryminologiczne aspekty pomówienia osób pełniących funkcje publiczne | 2/2013/Z/AK | 
| 14. | dr Kornelia Stępień | Badania ankietowe dotyczące kryminologicznych aspektów przestępczości nieletnich dziewcząt | 1/2013/Z/KS | 
* Istnieje możliwość wykorzystania danych sondażowych do prowadzonych własnych badań naukowych.
 
                                   
                    
                                